型号 |
控温范围 (℃) |
工作室尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
消耗功率 |
载物托盘 (标配) |
|
DHG-9023A | 室温+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 530W | 220V,50HZ | 2 |
DHG-9023Y | ||||||
DHG-9053A | 420×350×350 | 716×580×520 | 800W | |||
DHG-9053Y | ||||||
DHG-9123A | 550×350×550 | 842×595×740 | 1300W | |||
DHG-9123Y | ||||||
DHG-9203A | 600×550×645 | 892×785×835 | 1700W | |||
DHG-9203Y | ||||||
通用参数:DHG型产品均有定时功能,定时范围:0~9999 min;控温精度:0.1℃;温度波动度±1℃;超温报警+10℃;RT+代表室温。台式带鼓风,水平强迫对流。;有观察窗。 |