供工矿企业、实验室、科研单位等作高低温或湿热环境试验、检测之用。
产品名称 | 型号 | 电源电压 | 控温范围 | 温度波动度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 出厂价(元) |
高低温湿热 试验箱 |
GDHS-2005A | 220V 50HZ | -20~100℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 | 28800 |
GDHS-2010A | 380V 50HZ | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 33800 | |||
GDHS-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 42800 | ||||
GDHS-2050A | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 55800 | ||||
GDHS-2005B | 380V 50HZ | -40~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 35800 | ||
GDHS-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 45800 | ||||
GDHS-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 56800 | ||||
GDHS-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 71800 | ||||
GDHS-2005C | 380V 50HZ | -65~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | 49800 | ||
GDHS-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | 62800 | ||||
GDHS-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | 78800 | ||||
GDHS-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | 98800 | ||||
备注:采用超大屏幕触摸式液晶屏。温湿度采用高精度PID控制。即时显示设备各种运行状态,操作界面美观便捷,支持数据和曲线记录保存,标配USB接口,可以通过U盘将数据从设备导出。温度分辨率0.1℃;控湿范围:50~90%RH(湿度控制范围见图表),湿度偏差:±5%RH。-65℃采用复叠制冷系统。升温时间:-40~100℃≤60min;降温时间:25~-40℃≤90min。 |